专家计划:梅子青时雨命中率:93% | 回报率:783%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958-960期 | 大 | 0958期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 6连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0935期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0933期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0931期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 大 | 0915期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 大 | 0904期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0894期 | 1,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。